Signification de A
- portugais
- allemand
- italien
- espagnol
- francais
- anglais
Abréviation | Signification | type | Votez | Nbre. votes | Moy. votes |
---|---|---|---|---|---|
A | Amortização | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
A | Amortização e Depreciação do Exercicio | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
A | ampere(s) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
A | area | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
A | Autoestrada | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
a | rede eletrica | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
a | Si Celula solar de silicio amorfo hidrogenado | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
Ajouter |
Abréviation | Signification | type | Votez | Nbre. votes | Moy. votes |
---|---|---|---|---|---|
A | Ampere | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
A | Ar | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
Ajouter |
Abréviation | Signification | type | Votez | Nbre. votes | Moy. votes |
---|---|---|---|---|---|
A | Pubblica Amministrazione | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
A | campo Alfabetico | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
Ajouter |
Abréviation | Signification | type | Votez | Nbre. votes | Moy. votes |
---|---|---|---|---|---|
A | Sentimiento de Comunidad (Groenlandia) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
A | Amperio | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
A | Adrenalina | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
Ajouter |
Abréviation | Signification | type | Votez | Nbre. votes | Moy. votes |
---|---|---|---|---|---|
A | travail de canne (t-h). | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
A | Surface materiel (m2) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
A | Superficie du bassin ou du sous-bassin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
A | Selestat Annuaire [1-25 de la societe] des amis de la bibliotheque humaniste de Selestat, 11951 svv | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
A | Section des armatures tendues | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
A | Potentiel d'Action | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
A | Plaque minéralogique | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
à | Pi | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
a | Parametre rheologique (-) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
A | parametre defini par Ackers et White en laboratoire (-) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
A | Munster Annuaire de la societe d'histoire du val et de la ville de Munster anc Jahrbuch des Geschichtsvereins fur Stadt Tal Munster 11927 svv | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
A | Molsheim Annuaire de la societe d'histoire et d'archeologie de Molsheim 11967 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
A | Matrice d'incidence (élément ai,j) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
A | Matrice de sensibilite (ou jacobienne) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
a | Longueur de fissure | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
a | long terme | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
a | la recherche en toxicomanie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
A | Indice d'Atkinson | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
A | Hardt-Ried Annuaire de la societe d'histoire de la Hardt et du Ried 11986 svv | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
A | Fraction active de la boue composee de biomasse active | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
A | Facteur d'incertitude inter -espece | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
a | Degre de cuisson | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
a | court terme | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
a | Cote de la boucle d‘emission (m) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
A | Conjugue de A | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
A | Chauffage | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
a | charge normale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
A | Athlete | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
A | Assimilation nette de CO2 par une feuille | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
A | Aspirine | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
A | Art | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
A | Argile | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
a | are (100 m²) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
A | Are | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
A | Applatissement | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
A | Antibiotique, | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
A | anthracene | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
A | Analytique | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
a | anacarde | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
A | Ampere | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
A | Ampère | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
A | Alphabétique | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
A | Alanine | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
A | Aire du lit granulaire L2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
A | Aire de la section | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
A | Aire (m2) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
a | Aire | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
A | Adenosine | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
A | adenine | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
A | Accepteur | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
A | absorbance de la solution pour une longueur d?onde (?) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
A | absorbance (U.A) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
A | Absorbance | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
a | a Sqa Association agreee de sur veillance de la qualite de l'air | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
a | "a plus tard (le nombre de "" "" pouvant varier)" | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
Ajouter |
Abréviation | Signification | type | Votez | Nbre. votes | Moy. votes |
---|---|---|---|---|---|
A | assay | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
a | (prefix) Acting | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
A | {-AA}ngstrom non-SI unit of length, to be avoided | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
A | 1annual, 2accelerating contactor or relay, 3aircraft symbol, 4attack, 5acting, 6active, 7advanced, 8assistant, 9 analog, 10 Army (in combinations only) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
A | Aftermath | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
A | ALPHA | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
A | alternating current generator. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
A | Altimeter setting | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
A | AMBER | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
A | ampere | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
A | Ampere SI unit of electric current | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
A | Army- Arroyo | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
A | IN B Auto in basement | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
A | Index 24-hour magnetic activity index, lower | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
A | Old A battery, for portable radio tube filaments | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
A | SPEC system specification | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
A | Specific project phase (feasibility concluded by PRR) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
Ajouter |
- Rechercher
Abréviation | Signification |
---|---|
CEDRES | Centre de Diagnostic et de Recherche sur le SIDA |
PPIAF | Public |
DL | Diode Laser |
PNE | Benin Partenariat National de l'Eau du Benin |
PIB-GDP | Produit Interieur Brut-Gross Domestic Product |
AQeI | Association quebecoise pour l'etude de l'imprime |
MAS | Medical Advisory Secretariat (Ontario) |
Vsat | Very small aperture terminal |
NTU | Nephelometric Turbidity Unit |
FA | Foyers Ameliores |
CNEHPAD | Confederation Nationale des etablissements d'heberg ement pour Personnes Agees et Dependantes |
LOASP | Loi d'Orientatio n Agro-Sylvo-Pastrale |
SSU | Secours et soins d'urgence |
CERL | Construction Engineering Research Laboratories |
EDTA | acide ethylene diamine tetra-acetique |
URIOPSS | Union Regionale Interfederale des Organismes Prives Sanitaires et Sociaux |
VTB | Viseur tête basse > HUD VTH |
RBE | résultat brut d'exploitation |
D.T.U. | D ocuments T echniques U nifies. |
IPCC | « Intergovernmental Panel on Climate Ch ange » |
: