Signification de ANOVA
- portugais
- anglais
- espagnol
- francais
Abréviation | Signification | type | Votez | Nbre. votes | Moy. votes |
---|---|---|---|---|---|
ANOVA | Analise da Variancia | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
Ajouter |
Abréviation | Signification | type | Votez | Nbre. votes | Moy. votes |
---|---|---|---|---|---|
ANOVA | Analyses of variance | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
ANoVA | ANalysis of VAriance | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
ANOVA | ANalysisOf VAriance | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
Ajouter |
Abréviation | Signification | type | Votez | Nbre. votes | Moy. votes |
---|---|---|---|---|---|
ANOVA | Analisis de Varianza. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
ANOVA | Analise de Variancia | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
Ajouter |
Abréviation | Signification | type | Votez | Nbre. votes | Moy. votes |
---|---|---|---|---|---|
ANOVA | ANalysis Of VAriance | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
ANOVA | Analyse de variance français Analysis of variance anglais | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
ANOVA | Analyse de variance | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
ANOVA | Analyse de la variance (Analysis of variance) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
ANOVA | Analyse de la variance | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
Ajouter |
- Rechercher
Abréviation | Signification |
---|---|
APAM | Association pour les personnes aveugles ou malv oyantes |
CPTAQ | Commission de protection du territoire agricole du Québec |
ADG | Association pour l'appui au Developpement Global |
DESC | Droits Economiques, Sociaux et Culturels |
LWR | Lutheran World Relief |
SIM | Simazine |
ITS | Inspection Technique des Services |
RT | Reverse transcription |
GeD | Genre et Développement |
D | Date |
QPI | Quick Path Interconnect |
PTY | Pseudo TeletYpe, pseudo-terminal |
ISTM | Institut Supérieur des Techniques Médicales |
CH | Caritas Haiti |
DOS | Document d'Orientation Stratégique |
SADC | Signal of interest's amplitude over DC level ratio (ratio de l'amplitude du |
AIS | Arbeitsgruppe fur integrierte Schaltungen (Working group for integrated circuits (project COMETT CEC-DG V) |
DP | Direction de la proprete |
YQB | Quebec QC Canada |
ZSD | Zone Soupçonnee Dangereuse |
: