Signification de AS
- portugais
- allemand
- italien
- espagnol
- francais
- anglais
Abréviation | Signification | type | Votez | Nbre. votes | Moy. votes |
---|---|---|---|---|---|
AS | Analisis Sensorial | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
as | competencias e atribuições de cada gerencia da Empresa. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
Ajouter |
Abréviation | Signification | type | Votez | Nbre. votes | Moy. votes |
---|---|---|---|---|---|
AS | Anwender Service | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
AS | Application Service | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
AS | Alaska Airlines | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
AS | Area Selection. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
AS | ansichtssache | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
AS | ansichtssache | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
AS | Anwender Service | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
Ajouter |
Abréviation | Signification | type | Votez | Nbre. votes | Moy. votes |
---|---|---|---|---|---|
AS | Apparecchiature costruite in Serie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
As | Arsenico | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
AS | societa' in accomandita semplice | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
AS | Assistente Sociale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
AS | Association | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
AS | L’assistenza sociale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
AS | Arti SuperioriAnatomia | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
AS | Arto SinistroAnatomia | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
AS | Aortic Stenosis (stenosi aortica)Cardiologia | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
As | Arsenico (numero atomico 33)Chimica | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
AS | Aborto SpontaneoGinecologia | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
AS | Afasia SensorialeNeurologia | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
AS | Agnosia SpazialeNeurologia | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
AS | Atrio Sinistro Cardiologia | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
AS | Aspiration Syndrome (sindrome da aspirazione di meconio)Neonatologia | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
AS | AuSAuricola Sinistra (Orecchio Sinistro) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
Ajouter |
Abréviation | Signification | type | Votez | Nbre. votes | Moy. votes |
---|---|---|---|---|---|
AS | Suspension de aire | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
AS | Servicios de valor añadido (value added services) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
As | seguintes siglas foram extraidas de Publicações Aliadas da OTAN | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
AS | Estrato de acceso (access stratum) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
AS | Congregacion para los Obispos, Directorio Apostolorum Succesores | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
AS | Codigos informaticos Tipo de Asesor | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
As | Assunto | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
AS | Asistente social | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
As | arsenico | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
AS | Anti-submarino | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
AS | Analisis Sensorial | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
AS | Alto-estrato (Alto-stratus) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
AS | Alianza Social (Mauricio) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
AS | Alianza Social (Bolivia) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
AS | Alianza Social | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
Ajouter |
Abréviation | Signification | type | Votez | Nbre. votes | Moy. votes |
---|---|---|---|---|---|
As | masse volumique du squelette solide | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
AS | East Asian Summit Sommet de l'Asie orientale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
AS | Avantages sociaux | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
AS | Autosuffisante | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
aS | Autorisation avec Servitudes | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
AS | Autonomous System | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
as | au sujet de | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
AS | Association sportive | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
AS | Association | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
AS | Assistante Sociale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
AS | Assistant(e) de service Social | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
AS | Assistant Social | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
AS | Assemblée de section | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
AS | artesunate | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
As | Arsenic | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
AS | Armee Secrete Rassemble les unites paramilitaires des mouvements non communistes | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
AS | Archives du departement de la Seine | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
AS | Apport suffisant | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
AS | Anti-sens | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
AS | Annuaire de la societe d'histoire sundgovienne - Jahrbuch des Sundgau-Vereins 11933 svv | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
AS | Annee secondaire | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
AS | Anglo-saxon | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
As | Anglais | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
AS | Analyse Situationnelle | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
AS | Airlift Squadron | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
AS | Aires de Sante | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
As | Aire en cisaillement | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
AS | Aire de cisaillement | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
As | aire d'acier d'armature | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
AS | Air Station | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
AS | Aide-soignant(e) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
AS | Aide-soignant | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
AS | Aide Soignant(e) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
AS | Aide Sociale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
AS | Agregate Supply (Offre agrégée) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
AS | Agents de Sante | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
AS | Agent de sante | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
AS | Agent de santé | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
AS | Abus sexuel | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
AS | – Amenajare Silvica Amenagement Sylvicole | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
AS | (installation classee) avec servitude | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
Ajouter |
Abréviation | Signification | type | Votez | Nbre. votes | Moy. votes |
---|---|---|---|---|---|
as | 1 antisubmarine, 2 as stated | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
AS | 1acquisition strategy, 2aerospace, 3ammeter switch, 4antisubmarine, 5air station, 6[USN] submarine tender, 7access systems, 8air-to-surface, 9autonomous system [Internet], 10access switch, 11air sortie, 12air superiority, 13actual start, 14assistance | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
AS | ACCOMPLISHMENT SUMMARY | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
AS | Action Sp-'ecifique | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
AS | Adjacent Sample | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
AS | AEROSPACE STANDARD | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
AS | AEROSPATIALE | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
AS | Air station | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
AS | AIRSCOOP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
AS | airspeed | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
AS | American Samoa | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
AS | Analog secure (like original PARKHILL) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
AS | Anglo-Saxon | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
AS | Anglo-Saxon Australian Standards | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
AS | Anti-spoofing- Area source- automatic sprinklers | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
AS | aortic stenosis | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
AS | Applicability Statement (AS) or | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
AS | Application Specific (AS) (RFC 3890) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
AS | Auricle Sinistrus (Left Ear) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
AS | Authentication Service (AS) (RFC 4120 or Kerberos) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
AS | Authentication Service (AS) (RFC 4120 or Kerberos) or | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
AS | AUTO STABILIZATION | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
AS | Autonomous System | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
AS | Autonomous System (AS) or | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
AS | CW prosign Please Wait | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
as | of last report day of period | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
AS | Samoa am?caines | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
AS | submarine tender (material support) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
AS | Submarine Tender (USN) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
AS | submarine tender. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
Ajouter |
- Rechercher
Abréviation | Signification |
---|---|
RBDI | Revue belge du Droit International |
APIFIVEG | Association de prefiguration interprofessionnelle des filieres vegetales de Guyane |
JIDEC | Joint Electron Device Engineering |
ABCERQ | Association Burkinabe des Cercles de Qualite |
BNS-RNS | Benefice Net Simplifie - Resultat Net Simplifie |
IPES | Institution publique d'education surveillee |
LHA | Laboratoire d' |
ZIF | Zone d'intervention foncière |
BRS. | Banque Regionale de Solidarite |
USARC | US Army Reserve Command |
OCCGE | Organisation de Coordination et de Cooperation p our la lutte contre les Grandes Endemies. |
s-c | Sous le couvert |
PMV | Predicted mean vote index (index du vote moyen predit) |
CAAFI | centre d'audit administratif et financier |
MINUK | Mission d'administration intérimaire des Nations unies au Kosovo |
FAFA | Federation des Acteurs de la Filiere Avicoles |
VIH-SIDA | Virus d'Immuno Deficience Humain- Syndrome d'Immuno Deficience Acquise |
CDN | Plaque minéralogique |
HDJ | hôpital du jour |
MYFF | MyltiYear Fund Framework |
: