Signification de ASDI
- anglais
- espagnol
- francais
Abréviation | Signification | type | Votez | Nbre. votes | Moy. votes |
---|---|---|---|---|---|
ASDI | analog simple data interface | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
ASDI | Australian Spatial Data Infrastructure | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
ASDI | Aircraft Situation Display to Industry | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
Ajouter |
Abréviation | Signification | type | Votez | Nbre. votes | Moy. votes |
---|---|---|---|---|---|
ASDI | Agencia Sueca para el Desarrollo Internacional | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
ASDI | Agencia Sueca de Cooperacion para el Desarrollo | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
ASDI | Agencia Sueca de Cooperacion Internacional para el Desarrollo | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
ASDI | Agencia de Cooperacion del Gobierno de Suecia | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
ASDI | Accion Democratica Independiente (Portugal) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
Ajouter |
Abréviation | Signification | type | Votez | Nbre. votes | Moy. votes |
---|---|---|---|---|---|
ASDI | Cooperation Suedoise | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
ASDI | Aide Suedoise pour le Developpement International | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
ASDI | Agence suedoisede developpementinternational | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
ASDI | Agence Suedoise pour le Developpement International | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
ASDI | Agence Suedoise pour le Developpement Internat ional | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
Asdi | Agence suedoise de cooperation internationale au developpement | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
Asdi | Agence suedoise de cooperation internationale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
ASDI | Agence Suédoise de Développement International | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
ASDI | Acompte Sur Divers Impôts | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
Ajouter |
- Rechercher
Abréviation | Signification |
---|---|
MAG | Methode amenorrhee -galactorrhee |
DD | Deforestation et Degradation |
ATEGU | Aménagement du Territoire, Environnement et Gestion Urbaine |
OSC | Organisation(s) de la Societe civile |
Agronomique | pour le Developpement |
BER | Bureau d'education Rurale |
IAM | Institut Africain de Management |
BCMA | Bureau de Coordination du Machinisme Agricole |
Tirpaa | Traite international sur les ressources phytogenetiques pour l'alimentation et l'agriculture (Traite de laFA O ) |
EISMV | Ecole Inter – Etats de Sciences et Medecine Veterinaire |
CUSM | Centre Universitaire de Sante McGill |
pl. | place |
SPC | services de prevision des crues, anciennement SAC, services d'annonce de crues |
PLUS-CD | Pret Locatif a Usage Social-Construction Demolition |
IMF | Institutions de MicroFinances |
CFGCT | Centre de Formation en Gestion des Collectivites Territoriales |
DEI | Directoire de l'ethique et de l'integrite (Ouganda) |
ERETES | Equilibre Ressources-Emplois et Tableaux Entrees-Sorties |
ASM | Any Source Multicast |
DSSE | Direction des statistiques et des syntheses ec onomiques |
: