Signification de AVC
- portugais
- italien
- espagnol
- anglais
- francais
Abréviation | Signification | type | Votez | Nbre. votes | Moy. votes |
---|---|---|---|---|---|
AVC | / AVE Acidente Vascular Cerebral / Acidente Vascular Encefalico | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
AVC | Acidente vascular cerebral | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
AVC | Acidente Vascular Cerebral | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
Ajouter |
Abréviation | Signification | type | Votez | Nbre. votes | Moy. votes |
---|---|---|---|---|---|
AVC | Correlazione tra il valore degli attivi ( asset value correlation) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
Ajouter |
Abréviation | Signification | type | Votez | Nbre. votes | Moy. votes |
---|---|---|---|---|---|
AVC | Acidente vascular cerebral | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
AVC | Accidente Vascular Cerebral. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
AVC | Accidente cerebrovascular. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
Ajouter |
Abréviation | Signification | type | Votez | Nbre. votes | Moy. votes |
---|---|---|---|---|---|
AVC | 1automatic valve control, 2automatic vent control, 3automatic volume control, 4alternating voice and data | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
AVC | American Veterans Committee | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
AVC | Audio Visual Connection | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
AVC | Audio Visual Connection [IBM] | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
AVC | Automatic volume control | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
AVC | avionics change (tdc 54) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
AVC | large catapult lighter. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
Ajouter |
Abréviation | Signification | type | Votez | Nbre. votes | Moy. votes |
---|---|---|---|---|---|
avc | avec | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
AVC | Association Villageoise de Chasse | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
AVC | Analyse des Vecteurs de Changement | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
AVC | Analyse de la valeur de comparaison | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
AVC | Accidents Vasculaires Cerebraux | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
AVC | Accident VasculaireCerebral | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
AVC | Accident Vasculaire Cerebral | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
Ajouter |
- Rechercher
Abréviation | Signification |
---|---|
AGGIR | Autonomie Gerontologique Groupes Iso-Ressources |
MINT | Ministere des Transports |
PP | Phillips-Perron |
IRSP | Institut Régional de Santé Publique |
CBEE | Collectif Breton |
SE | Sante de l'Enfant |
DGAC | Direction Generale des Anciens Combattants |
MARO | Opération d'intervention en cas de massacre |
AOJ | Agent de l'ordre Judiciaire |
GDS | Geriatric Depression S cale |
TSR | Television suisse romande |
SP-CNLS- IST | Secrétariat Permanent du Conseil National de Lutte contre le SIDA et les IST SSP |
TANU | Tribunal Administratif des Nations Unies |
PRAD | Plan Regional d'Agriculture Durable |
SGM | Secretariat General du Ministere |
Americain | et Caraibeen |
AGRIBIO 06 | Groupement des Agriculteurs Biologiques des Alpes-Maritimes |
DP-MAEm | Direction des P?ches |
AEP | Adduction d'Eau Potable |
CPI | Comite de Pilotage de l'Industrie |
: