Signification de P
- portugais
- allemand
- italien
- espagnol
- francais
- anglais
Abréviation | Signification | type | Votez | Nbre. votes | Moy. votes |
---|---|---|---|---|---|
P | + C parede Pneu e Corrente de metal enraizado na parede | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
P | + C piso Pneu e Corrente de metal fixo no piso | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
P | + C suspenso Pneu e Corrente de metal suspenso | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
P | APES Programa de Apoio a Promoção e Educação para a Saude | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
P | Clbc Portugal. Coimbra, Biblioteca Central da Faculdade de Letras | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
P | Cug Portugal. Coimbra, Universidade, Biblioteca Geral | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
P | Ep Portugal. evora, Biblioteca Publica | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
P | La Portugal. Lisboa, Biblioteca da Ajuda | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
P | Lma Portugal. Lisboa Igreja dos Martires | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
P | Ln Portugal. Lisboa, Biblioteca Nacional | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
P | Modalidade Projecto | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
p | Nivel de significancia | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
p | ou P Pressão | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
P | Pensatempos | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
P | Percentil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
P | Pergunta | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
p | pico | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
P | Plenario | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
P | Pmp Portugal. Porto, Biblioteca Municipal Publica | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
p | probabilidade | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
P | Provisões e Imparidades do Exercicio | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
P | Pulso (frequencia cardiaca) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
p | Si Celula solar de silicio policristalino | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
P | Significancia | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
Ajouter |
Abréviation | Signification | type | Votez | Nbre. votes | Moy. votes |
---|---|---|---|---|---|
p | p-Wert, Signifikanzwert | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
P | Kurzbezeichnung fur das Microsoft Betriebssystem „Windows P“. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
Ajouter |
Abréviation | Signification | type | Votez | Nbre. votes | Moy. votes |
---|---|---|---|---|---|
P | Pericolosita | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
P | pressione totale (atm) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
Ajouter |
Abréviation | Signification | type | Votez | Nbre. votes | Moy. votes |
---|---|---|---|---|---|
p | para PARCOM Comision Paris-Oslo | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
P | Fosforo | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
Ajouter |
Abréviation | Signification | type | Votez | Nbre. votes | Moy. votes |
---|---|---|---|---|---|
P | Zone de Parc (plan de secteur) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
P | yoelli Plasmodium yoelli | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
P | vivax Plasmodium vivax | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
P | tr Puissance de transmission moyenne | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
p | Taux maximum specifique de conversion du substrat particulaire | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
P | Taux de significativité | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
P | Symbole de l'élément chimique Phosphore (1669) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
P | situ Plan de situation | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
p | Signification statistique | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
P | resine Pression de la resine | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
p | Renseignement provisoire | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
P | Rayon critique de cristaux | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
P | R Park Ride | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
P | pyrene | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
P | puissance en kW ou en MW. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
P | puissance du faisceau apres traversee dans le liquide | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
P | Puissance active | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
P | Puissance (W) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
P | Provisions techniques | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
P | Provisions de sinistres | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
p | Projection | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
P | Production. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
P | Production | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
P | Probabilite que deux series de donnees suivent la distribution normale de Student | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
P | Probabilite d'erreur globale probabilite exacte | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
p | Probabilite d'erreur associee a un test statistique | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
P | Probabilite (signification statistique) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
P | Probabilite | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
P | Probabilité | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
P | Prix | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
p | Pression interstitielle [M·L-1·t-2] | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
P | Pression du systeme (en Atm) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
P | Pression appliquee sur le module (MPa) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
P | Pression (Pa) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
P | Pression (MPa) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
p | Pression | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
P | precipitations (mm) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
P | Precipitations | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
P | pouvoir calorifique [kJ.k.kg-1] | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
P | Pour | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
P | Porosite | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
P | Polarisabilite d'un nanotube de carbone | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
p | poids spécifique (masse volumique) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
P | Poids | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
P | Plaque minéralogique | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
p | pico = 1 mille milliardième (1 - 1,000,000,000,000) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
P | Phosphorus (Phosphore) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
P | Phosphore | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
P | Phosphoproteine | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
P | Pharmacien | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
P | Periode [t] | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
P | perimetre mouille du canal (pi) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
p | PER mesuree | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
P | Parvocellular - Parvocellulaire | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
P | Parasite | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
p | Parametres a estimer | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
p | Page | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
P | Padre Pere | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
P | P lasmodium | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
P | ovale Plasmodium ovale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
P | Olsen Teneur en phosphore du sol mesuree par la methode Olsen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
P | NL Programmation Neuro-Linguistique | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
P | min pression minimale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
P | max pression maximale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
P | matrice de permutation contenant seulement un « 1 » dans chaque colonne et chaque ligne. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
P | malariae Plasmodium malariae | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
P | LUPlan Local d'Urbanisme | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
P | knowlesi Plasmodium knowlesi | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
P | inact Periode d'inactivite des filtres moyenneurs | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
P | i Precision de la | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
P | Force | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
P | FIR Periode de stabilisation des filtres FIR | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
P | falciparum Plasmodium falciparum | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
P | Experiences emotionnelles positives | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
P | et T Postes et télécommunications -scindé La Poste et France Télécom | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
P | E R max PER maximal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
P | distance entre le centre du cercle de Mohr et l'origine des axes (N-m2) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
p | Degré de signification | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
P | Charge lineaire | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
P | charge axiale appliquee sur la section (notation generique) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
P | charge | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
p | CC p Prevention des conflits et construction de la paix | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
p | cap. petites capitales | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
P | BDE Polybromodiph enylethers | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
P | ASEM Partenaires arabes du sud et de l'est mediterraneens | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
P | aSeCT Programme d'Ajustement Sectoriel des Transports | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
P | a-Pn-eFTP Plan d'Action de la Politique nationale de l'EFTP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
P | AM Plan d'action pour la Mediterranee | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
P | AM Authenticite et Modernite (MA) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
P | act Periode d'activite des filtres moyenneurs | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
Ajouter |
Abréviation | Signification | type | Votez | Nbre. votes | Moy. votes |
---|---|---|---|---|---|
P | 1positive, 2plate, 3pump, 4aircraft symbol patrol, 5priority precedence, 6precision, 7prohibited area, 7 parallel pattern, 8 priority | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
P | greater than | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
P | page | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
P | PAPA | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
P | para | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
P | paragraph | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
P | pence | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
P | pennies | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
P | penny | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
P | per | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
P | peta | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
P | phosphorus | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
P | pico | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
p | Pico SI units prefix for 1E-12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
P | Pier- Precision- Ponente | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
P | Plus | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
P | Power (in watts) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
P | provisional (driver's licence) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
Ajouter |
- Rechercher
Abréviation | Signification |
---|---|
CIF | cout assurance et fret |
SRA | Sante Reproductive des Adolescents |
FN | CUMA Federation Nationale des Cooperatives d'Utilisation de Materiel Agricole |
ZICO | Zone Importance Communautaire pour la Conservation des Oiseaux |
CFU | Contribution Fonciere Unique |
ME | Medicaments Essentiels |
ux | carrieres des bibliotheques |
Epdah | etablissement public departemental pour adultes handicapes |
ZA | Zone artisanale |
CCAT | Commission de Coordination de l'Assistance Technique |
SMIL | Synchronized Multimedia Integration Language |
TNE | Tonne |
BO - BOEN | Bulletin officiel de l'Éducation nationale |
ALD | Atomic Layer Deposition |
COIN | COunter INsurgency |
PGPE | Programme de gestion et de protection de l`environnement |
ATCP | Partie consultative au Traite sur l'Antarctique |
CADHP | Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples |
JAT | Juste-a-temps voir JIT |
TOS | truite-ombre-saumon (association de defense de l'environnement) |
: